Unterwegs mit deiner Lieblingsplaylist und aktiver Geräuschunterdrückung, im Gespräch während eines Videomeetings oder beim Genießen deiner Soap am Laptop: Wo immer du guten Klang brauchst, der AIRY TWS 2 ist dein zuverlässiger Soundbegleiter.
Description | Item |
---|---|
Breite | 2,2 cm |
Gewicht | 4,7 g |
Höhe | 3,1 cm |
Tiefe | 2,6 cm |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Mac OS | Ja |
Microsoft | Ja |
Description | Item |
---|---|
Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 9 h |
Akku-Kapazität | 45 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Noise Cancelling | Ja |
Google Fast Pair | Ja |
Description | Item |
---|---|
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 1 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 10 mm |
Frequenzbereich von/bis | 10 - 20000 Hz |
Spritzwasserschutz IPX4 | Ja |
Transparenzmodus | Ja |
Description | Item |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth AAC | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Bluetooth Mikrofon | Ja |
Bluetooth 5.2 | Ja |
Bluetooth Multipoint | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | App |
Description | Item |
---|---|
Breite | 2,2 cm |
Gewicht | 4,7 g |
Höhe | 3,1 cm |
Tiefe | 2,6 cm |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Mac OS | Ja |
Microsoft | Ja |
Description | Item |
---|---|
Akku-Betriebsdauer mittlere Lautstärke | 9 h |
Akku-Kapazität | 45 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Noise Cancelling | Ja |
Google Fast Pair | Ja |
Description | Item |
---|---|
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 1 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 10 mm |
Frequenzbereich von/bis | 10 - 20000 Hz |
Spritzwasserschutz IPX4 | Ja |
Transparenzmodus | Ja |
Description | Item |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth AAC | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Bluetooth Mikrofon | Ja |
Bluetooth 5.2 | Ja |
Bluetooth Multipoint | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | App |
Description | Item |
---|---|
Breite | 6,6 cm |
Gewicht | 52,5 g |
Höhe | 4,9 cm |
Tiefe | 2,7 cm |
Description | Item |
---|---|
Akku-Kapazität | 500 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Description | Item |
---|---|
USB-C | Ja |
customer.review.ratings.filter.no.results