
Raumfeld One M
Freier Künstler
Jetzt ein ähnliches Produkt ansehen


Der Raumfeld-WLAN-Soundbar macht das klangvolle Multiroom-Erlebnis vollkommen. Jetzt können Sie in allen Lebensräumen bei Musik und TV-Sound die vielen Wireless-Vorteile nutzen. Das alles wie gewohnt in Funktion und Design vom Feinsten. Eben einer für alles.


Der in den Raumfeld Soundbar eingebaute Class-D-Verstärker generiert für seine sechs 70-mm-Töner stolze 180 Watt Leistung für einen kraftvollen Schalldruck von bis zu 102 dB (1 Meter Entfernung).
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Sleeptimer | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 99 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Tiefe | 11 cm |
| Gewicht | 8,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| HDMI-Version | 1.4B |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Android | Ja |
| iOS | Ja |
| Raumfeld | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| ASF | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 110 - 240 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 200 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 2 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 180 W |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 6.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 150 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Gehäusematerial | MDF, lackiert |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 6 |
| Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 70 mm |
| Breitbandlautsprecher (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 160 - 20000 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Schraubenlochdurchmesser | 5 mm |
| Description | Item |
|---|---|
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Funk |
| Stromversorgung | Knopfzellenbatterie |

Die drei extrem hubfähigen Tieftöner können Bässe bis zu einer unteren Grenzfrequenz von 35 Hz abbilden und damit manche Heimkinoanlagen in den Schatten stellen.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 95,5 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Tiefe | 33 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 240 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 35 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Downfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Schleiflack, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 3 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 35 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |