360-Grad-Sound dank Dynamore-Technologie
Unsere eigens entwickelte Dynamore-Technologie leitet den Klang
mit einem Hochtöner und Mitteltöner entlang der
Kegel in alle Richtungen.
Es gibt viele Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung, aber der HOLIST kann noch mehr: Er klingt einzigartig gut. Erlebe deine Playlists, Internetradios oder Podcasts mit 120 Watt RMS und Dynamore® Technologie für fulminanten 360-Grad-Sound aus jeder Position im Raum.
Leistungsstarker HiFi Smart Speaker mit Amazon Alexa, hoch effizientem Verstärker mit 120 Watt RMS und dem besten Klang in dieser Klasse
Description | Item |
---|---|
Breite | 27 cm |
Höhe | 40 cm |
Gewicht | 6,6 kg |
Description | Item |
---|---|
AUX | Ja |
Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
Alexa built in | Ja |
Bluetooth | Ja |
Sprachsteuerung | Alexa |
W-LAN | Ja |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Amazon Alexa Multiroom | Ja |
Description | Item |
---|---|
Internetradio | Ja |
Description | Item |
---|---|
Standby-Leistungsaufnahme | 2 W |
Gesamtausgangsleistung (RMS) | 120 W |
Verstärker-Konfiguration | 3.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 4 |
Description | Item |
---|---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
Netto-Innen-Volumen | 8,5 L |
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 1 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 76 mm |
Breitbandlautsprecher (Material) | Papier |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
Hochtöner (Material) | Seide |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 101 mm |
Mitteltöner (Material) | Papier |
Passivmembran (Anzahl pro Box) | 3 |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
Tieftöner (Material) | Papier |
Frequenzbereich von/bis | 40 - 20000 Hz |
Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Description | Item |
---|---|
Amazon Music | Ja |
napster | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
Description | Item |
---|---|
Dynamore® | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | App |
customer.review.ratings.filter.no.results